性能特點(diǎn)
工作原理
工程案例更多案例
技術(shù)參數(shù)
| 載重量 | 80t | 50t | 20t |
| 臺(tái)面尺寸 | 6500*3800*850mm | 4000*2000mm | 3000*2000mm |
| 供電方式 | 電纜卷線(xiàn) | 拖纜 | 拖電纜 |
| 運(yùn)行長(zhǎng)度 | 70m | ||
| 運(yùn)行速度 | 20m/min | ||
| 輪壓 | 221.4kn | 174kn | 77.7kn |
| 操作方式 | 手柄 | 手柄&無(wú)線(xiàn)遙控 | 手柄&無(wú)線(xiàn)遙控 |
| 特點(diǎn) | 帶電子稱(chēng) 轉(zhuǎn)運(yùn)渣包料藍(lán) |
轉(zhuǎn)運(yùn)鋼包、鐵包 | LED稱(chēng)重顯示屏 轉(zhuǎn)運(yùn)鋼水 |
在線(xiàn)留言

.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).jpg)
(1).jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)

.jpg)











.jpg)






![[alt2]](/d/pic/gb3.jpg)














.jpg)
.jpg)
(1).jpg)
.jpg)





.jpg)


